![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$3.065,51 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$2.758,96 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$3.065,51 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$1.532,76 (sem juros) |
| 3 x | R$1.021,84 (sem juros) |
| 4 x | R$766,38 (sem juros) |
| 5 x | R$613,10 (sem juros) |
| 6 x | R$510,92 (sem juros) |
| 7 x | R$538,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$485,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$444,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$411,58 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$1.532,76 (sem juros) |
| 3 x | R$1.021,84 (sem juros) |
| 4 x | R$766,38 (sem juros) |
| 5 x | R$613,10 (sem juros) |
| 6 x | R$510,92 (sem juros) |
| 7 x | R$538,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$485,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$444,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$411,58 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$1.532,76 (sem juros) |
| 3 x | R$1.021,84 (sem juros) |
| 4 x | R$766,38 (sem juros) |
| 5 x | R$613,10 (sem juros) |
| 6 x | R$510,92 (sem juros) |
| 7 x | R$538,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$485,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$444,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$411,58 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$1.625,78 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$1.116,26 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$862,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$710,41 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$609,71 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$538,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$485,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$444,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$411,58 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$385,35 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$363,80 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$1.532,76 (sem juros) |
| 3 x | R$1.021,84 (sem juros) |
| 4 x | R$766,38 (sem juros) |
| 5 x | R$613,10 (sem juros) |
| 6 x | R$510,92 (sem juros) |
| 7 x | R$538,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$485,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$444,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$411,58 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|