![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$5.108,40 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$4.597,56 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$5.108,40 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$2.554,20 (sem juros) |
| 3 x | R$1.702,80 (sem juros) |
| 4 x | R$1.277,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.021,68 (sem juros) |
| 6 x | R$851,40 (sem juros) |
| 7 x | R$896,92 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$808,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$739,94 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$685,86 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$2.554,20 (sem juros) |
| 3 x | R$1.702,80 (sem juros) |
| 4 x | R$1.277,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.021,68 (sem juros) |
| 6 x | R$851,40 (sem juros) |
| 7 x | R$896,92 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$808,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$739,94 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$685,86 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$2.554,20 (sem juros) |
| 3 x | R$1.702,80 (sem juros) |
| 4 x | R$1.277,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.021,68 (sem juros) |
| 6 x | R$851,40 (sem juros) |
| 7 x | R$896,92 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$808,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$739,94 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$685,86 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$2.709,22 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$1.860,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$1.436,83 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$1.183,83 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$1.016,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$896,92 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$808,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$739,94 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$685,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$642,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$606,24 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$2.554,20 (sem juros) |
| 3 x | R$1.702,80 (sem juros) |
| 4 x | R$1.277,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.021,68 (sem juros) |
| 6 x | R$851,40 (sem juros) |
| 7 x | R$896,92 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$808,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$739,94 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$685,86 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|