![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$2.960,10 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$2.664,09 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$2.960,10 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$1.480,05 (sem juros) |
| 3 x | R$986,70 (sem juros) |
| 4 x | R$740,03 (sem juros) |
| 5 x | R$592,02 (sem juros) |
| 6 x | R$493,35 (sem juros) |
| 7 x | R$519,73 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$468,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$428,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$397,43 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$1.480,05 (sem juros) |
| 3 x | R$986,70 (sem juros) |
| 4 x | R$740,03 (sem juros) |
| 5 x | R$592,02 (sem juros) |
| 6 x | R$493,35 (sem juros) |
| 7 x | R$519,73 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$468,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$428,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$397,43 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$1.480,05 (sem juros) |
| 3 x | R$986,70 (sem juros) |
| 4 x | R$740,03 (sem juros) |
| 5 x | R$592,02 (sem juros) |
| 6 x | R$493,35 (sem juros) |
| 7 x | R$519,73 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$468,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$428,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$397,43 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$1.569,88 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$1.077,88 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$832,58 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$685,98 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$588,74 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$519,73 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$468,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$428,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$397,43 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$372,10 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$351,29 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$1.480,05 (sem juros) |
| 3 x | R$986,70 (sem juros) |
| 4 x | R$740,03 (sem juros) |
| 5 x | R$592,02 (sem juros) |
| 6 x | R$493,35 (sem juros) |
| 7 x | R$519,73 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$468,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$428,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$397,43 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|