![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$24,00 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$21,60 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$24,00 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$12,00 (sem juros) |
| 3 x | R$8,00 (sem juros) |
| 4 x | R$6,00 (sem juros) |
| 5 x | R$4,80 (sem juros) |
| 6 x | R$4,00 (sem juros) |
| 7 x | R$4,21 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$3,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$3,48 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$3,22 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$12,00 (sem juros) |
| 3 x | R$8,00 (sem juros) |
| 4 x | R$6,00 (sem juros) |
| 5 x | R$4,80 (sem juros) |
| 6 x | R$4,00 (sem juros) |
| 7 x | R$4,21 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$3,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$3,48 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$3,22 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$12,00 (sem juros) |
| 3 x | R$8,00 (sem juros) |
| 4 x | R$6,00 (sem juros) |
| 5 x | R$4,80 (sem juros) |
| 6 x | R$4,00 (sem juros) |
| 7 x | R$4,21 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$3,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$3,48 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$3,22 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$12,73 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$8,74 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$6,75 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$5,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$4,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$4,21 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$3,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$3,48 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$3,22 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$3,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$2,85 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$12,00 (sem juros) |
| 3 x | R$8,00 (sem juros) |
| 4 x | R$6,00 (sem juros) |
| 5 x | R$4,80 (sem juros) |
| 6 x | R$4,00 (sem juros) |
| 7 x | R$4,21 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$3,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$3,48 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$3,22 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|