![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$4.385,74 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$3.947,17 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$4.385,74 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$2.192,87 (sem juros) |
| 3 x | R$1.461,91 (sem juros) |
| 4 x | R$1.096,43 (sem juros) |
| 5 x | R$877,15 (sem juros) |
| 6 x | R$730,96 (sem juros) |
| 7 x | R$770,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$693,93 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$635,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$588,83 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$2.192,87 (sem juros) |
| 3 x | R$1.461,91 (sem juros) |
| 4 x | R$1.096,43 (sem juros) |
| 5 x | R$877,15 (sem juros) |
| 6 x | R$730,96 (sem juros) |
| 7 x | R$770,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$693,93 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$635,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$588,83 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$2.192,87 (sem juros) |
| 3 x | R$1.461,91 (sem juros) |
| 4 x | R$1.096,43 (sem juros) |
| 5 x | R$877,15 (sem juros) |
| 6 x | R$730,96 (sem juros) |
| 7 x | R$770,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$693,93 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$635,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$588,83 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$2.325,96 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$1.597,01 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$1.233,57 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$1.016,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$872,29 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$770,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$693,93 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$635,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$588,83 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$551,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$520,48 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$2.192,87 (sem juros) |
| 3 x | R$1.461,91 (sem juros) |
| 4 x | R$1.096,43 (sem juros) |
| 5 x | R$877,15 (sem juros) |
| 6 x | R$730,96 (sem juros) |
| 7 x | R$770,03 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$693,93 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$635,27 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$588,83 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|