![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$2.834,69 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$2.551,22 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$2.834,69 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$1.417,34 (sem juros) |
| 3 x | R$944,90 (sem juros) |
| 4 x | R$708,67 (sem juros) |
| 5 x | R$566,94 (sem juros) |
| 6 x | R$472,45 (sem juros) |
| 7 x | R$497,71 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$448,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$410,60 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$380,59 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$1.417,34 (sem juros) |
| 3 x | R$944,90 (sem juros) |
| 4 x | R$708,67 (sem juros) |
| 5 x | R$566,94 (sem juros) |
| 6 x | R$472,45 (sem juros) |
| 7 x | R$497,71 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$448,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$410,60 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$380,59 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$1.417,34 (sem juros) |
| 3 x | R$944,90 (sem juros) |
| 4 x | R$708,67 (sem juros) |
| 5 x | R$566,94 (sem juros) |
| 6 x | R$472,45 (sem juros) |
| 7 x | R$497,71 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$448,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$410,60 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$380,59 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$1.503,37 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$1.032,21 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$797,31 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$656,92 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$563,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$497,71 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$448,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$410,60 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$380,59 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$356,33 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$336,41 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$1.417,34 (sem juros) |
| 3 x | R$944,90 (sem juros) |
| 4 x | R$708,67 (sem juros) |
| 5 x | R$566,94 (sem juros) |
| 6 x | R$472,45 (sem juros) |
| 7 x | R$497,71 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$448,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$410,60 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$380,59 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|