![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$1.658,02 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$1.492,22 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$1.658,02 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$829,01 (sem juros) |
| 3 x | R$552,67 (sem juros) |
| 4 x | R$414,51 (sem juros) |
| 5 x | R$331,60 (sem juros) |
| 6 x | R$276,34 (sem juros) |
| 7 x | R$291,11 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$262,34 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$240,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$222,61 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$829,01 (sem juros) |
| 3 x | R$552,67 (sem juros) |
| 4 x | R$414,51 (sem juros) |
| 5 x | R$331,60 (sem juros) |
| 6 x | R$276,34 (sem juros) |
| 7 x | R$291,11 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$262,34 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$240,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$222,61 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$829,01 (sem juros) |
| 3 x | R$552,67 (sem juros) |
| 4 x | R$414,51 (sem juros) |
| 5 x | R$331,60 (sem juros) |
| 6 x | R$276,34 (sem juros) |
| 7 x | R$291,11 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$262,34 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$240,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$222,61 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$879,33 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$603,75 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$466,35 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$384,23 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$329,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$291,11 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$262,34 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$240,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$222,61 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$208,42 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$196,77 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$829,01 (sem juros) |
| 3 x | R$552,67 (sem juros) |
| 4 x | R$414,51 (sem juros) |
| 5 x | R$331,60 (sem juros) |
| 6 x | R$276,34 (sem juros) |
| 7 x | R$291,11 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$262,34 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$240,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$222,61 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|