![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$3.399,44 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$3.059,50 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$3.399,44 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$1.699,72 (sem juros) |
| 3 x | R$1.133,15 (sem juros) |
| 4 x | R$849,86 (sem juros) |
| 5 x | R$679,89 (sem juros) |
| 6 x | R$566,57 (sem juros) |
| 7 x | R$596,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$537,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$492,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$456,41 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$1.699,72 (sem juros) |
| 3 x | R$1.133,15 (sem juros) |
| 4 x | R$849,86 (sem juros) |
| 5 x | R$679,89 (sem juros) |
| 6 x | R$566,57 (sem juros) |
| 7 x | R$596,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$537,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$492,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$456,41 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$1.699,72 (sem juros) |
| 3 x | R$1.133,15 (sem juros) |
| 4 x | R$849,86 (sem juros) |
| 5 x | R$679,89 (sem juros) |
| 6 x | R$566,57 (sem juros) |
| 7 x | R$596,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$537,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$492,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$456,41 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$1.802,88 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$1.237,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$956,15 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$787,79 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$676,12 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$596,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$537,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$492,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$456,41 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$427,33 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$403,43 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$1.699,72 (sem juros) |
| 3 x | R$1.133,15 (sem juros) |
| 4 x | R$849,86 (sem juros) |
| 5 x | R$679,89 (sem juros) |
| 6 x | R$566,57 (sem juros) |
| 7 x | R$596,86 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$537,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$492,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$456,41 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|