![](images/payment_boleto.gif) |
| 1 x | R$2.039,10 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$1.835,19 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$2.039,10 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$1.019,55 (sem juros) |
| 3 x | R$679,70 (sem juros) |
| 4 x | R$509,77 (sem juros) |
| 5 x | R$407,82 (sem juros) |
| 6 x | R$339,85 (sem juros) |
| 7 x | R$358,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$322,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$295,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$273,77 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$1.019,55 (sem juros) |
| 3 x | R$679,70 (sem juros) |
| 4 x | R$509,77 (sem juros) |
| 5 x | R$407,82 (sem juros) |
| 6 x | R$339,85 (sem juros) |
| 7 x | R$358,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$322,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$295,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$273,77 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$1.019,55 (sem juros) |
| 3 x | R$679,70 (sem juros) |
| 4 x | R$509,77 (sem juros) |
| 5 x | R$407,82 (sem juros) |
| 6 x | R$339,85 (sem juros) |
| 7 x | R$358,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$322,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$295,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$273,77 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$1.081,43 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$742,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$573,53 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$472,55 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$405,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$358,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$322,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$295,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$273,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$256,32 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$241,99 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$1.019,55 (sem juros) |
| 3 x | R$679,70 (sem juros) |
| 4 x | R$509,77 (sem juros) |
| 5 x | R$407,82 (sem juros) |
| 6 x | R$339,85 (sem juros) |
| 7 x | R$358,02 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$322,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$295,36 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$273,77 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|