![](images/payment_boleto.gif) |
| 1x | R$2.287,80 (10% de desconto) (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$2.287,80 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$2.542,00 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$1.271,00 (sem juros) |
| 3 x | R$847,33 (sem juros) |
| 4 x | R$635,50 (sem juros) |
| 5 x | R$508,40 (sem juros) |
| 6 x | R$423,67 (sem juros) |
| 7 x | R$446,32 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$402,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$368,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$341,29 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$1.271,00 (sem juros) |
| 3 x | R$847,33 (sem juros) |
| 4 x | R$635,50 (sem juros) |
| 5 x | R$508,40 (sem juros) |
| 6 x | R$423,67 (sem juros) |
| 7 x | R$446,32 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$402,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$368,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$341,29 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$1.271,00 (sem juros) |
| 3 x | R$847,33 (sem juros) |
| 4 x | R$635,50 (sem juros) |
| 5 x | R$508,40 (sem juros) |
| 6 x | R$423,67 (sem juros) |
| 7 x | R$446,32 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$402,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$368,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$341,29 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$1.348,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$925,63 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$714,98 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$589,09 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$505,59 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$446,32 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$402,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$368,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$341,29 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$319,54 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$301,67 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$1.271,00 (sem juros) |
| 3 x | R$847,33 (sem juros) |
| 4 x | R$635,50 (sem juros) |
| 5 x | R$508,40 (sem juros) |
| 6 x | R$423,67 (sem juros) |
| 7 x | R$446,32 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$402,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$368,20 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$341,29 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|