![](images/payment_boleto.gif) |
| 1x | R$8.071,71 (10% de desconto) (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$8.071,71 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$8.968,56 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$4.484,28 (sem juros) |
| 3 x | R$2.989,52 (sem juros) |
| 4 x | R$2.242,14 (sem juros) |
| 5 x | R$1.793,71 (sem juros) |
| 6 x | R$1.494,76 (sem juros) |
| 7 x | R$1.574,67 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.419,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.299,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$1.204,13 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$4.484,28 (sem juros) |
| 3 x | R$2.989,52 (sem juros) |
| 4 x | R$2.242,14 (sem juros) |
| 5 x | R$1.793,71 (sem juros) |
| 6 x | R$1.494,76 (sem juros) |
| 7 x | R$1.574,67 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.419,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.299,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$1.204,13 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$4.484,28 (sem juros) |
| 3 x | R$2.989,52 (sem juros) |
| 4 x | R$2.242,14 (sem juros) |
| 5 x | R$1.793,71 (sem juros) |
| 6 x | R$1.494,76 (sem juros) |
| 7 x | R$1.574,67 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.419,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.299,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$1.204,13 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$4.756,45 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$3.265,78 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$2.522,57 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$2.078,40 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$1.783,78 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$1.574,67 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$1.419,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$1.299,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$1.204,13 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$1.127,39 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$1.064,34 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$4.484,28 (sem juros) |
| 3 x | R$2.989,52 (sem juros) |
| 4 x | R$2.242,14 (sem juros) |
| 5 x | R$1.793,71 (sem juros) |
| 6 x | R$1.494,76 (sem juros) |
| 7 x | R$1.574,67 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.419,04 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$1.299,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$1.204,13 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|