![](images/payment_boleto.gif) |
| 1x | R$6.069,95 (10% de desconto) (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$6.069,95 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$6.744,39 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$3.372,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.248,13 (sem juros) |
| 4 x | R$1.686,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.348,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.124,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.184,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.067,12 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$976,91 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$905,51 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$3.372,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.248,13 (sem juros) |
| 4 x | R$1.686,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.348,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.124,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.184,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.067,12 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$976,91 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$905,51 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$3.372,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.248,13 (sem juros) |
| 4 x | R$1.686,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.348,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.124,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.184,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.067,12 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$976,91 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$905,51 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$3.576,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$2.455,88 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$1.896,98 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$1.562,96 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$1.341,41 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$1.184,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$1.067,12 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$976,91 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$905,51 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$847,80 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$800,39 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$3.372,20 (sem juros) |
| 3 x | R$2.248,13 (sem juros) |
| 4 x | R$1.686,10 (sem juros) |
| 5 x | R$1.348,88 (sem juros) |
| 6 x | R$1.124,07 (sem juros) |
| 7 x | R$1.184,16 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$1.067,12 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$976,91 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$905,51 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|