![](images/payment_boleto.gif) |
| 1x | R$1.203,41 (10% de desconto) (sem juros) |
|
| ![](images/payment_depositobancario.png) |
| 1 x | R$1.203,41 (10% de desconto) |
|
| ![](images/payment_visaelectron.jpg) |
| 1 x | R$1.337,13 (sem juros) |
|
| ![](images/payment_visa.gif) |
| 2 x | R$668,56 (sem juros) |
| 3 x | R$445,71 (sem juros) |
| 4 x | R$334,28 (sem juros) |
| 5 x | R$267,43 (sem juros) |
| 6 x | R$222,85 (sem juros) |
| 7 x | R$234,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$211,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$193,68 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$179,52 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_mastercard.gif) |
| 2 x | R$668,56 (sem juros) |
| 3 x | R$445,71 (sem juros) |
| 4 x | R$334,28 (sem juros) |
| 5 x | R$267,43 (sem juros) |
| 6 x | R$222,85 (sem juros) |
| 7 x | R$234,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$211,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$193,68 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$179,52 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_dinnersclub.gif) |
| 2 x | R$668,56 (sem juros) |
| 3 x | R$445,71 (sem juros) |
| 4 x | R$334,28 (sem juros) |
| 5 x | R$267,43 (sem juros) |
| 6 x | R$222,85 (sem juros) |
| 7 x | R$234,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$211,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$193,68 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$179,52 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_elo.jpg) |
| 2x | R$709,14 (com juros 2.99% a.m.) |
| 3x | R$486,90 (com juros 2.99% a.m.) |
| 4x | R$376,09 (com juros 2.99% a.m.) |
| 5x | R$309,87 (com juros 2.99% a.m.) |
| 6x | R$265,94 (com juros 2.99% a.m.) |
| 7x | R$234,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8x | R$211,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9x | R$193,68 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10x | R$179,52 (com juros 2.99% a.m.) |
| 11x | R$168,08 (com juros 2.99% a.m.) |
| 12x | R$158,68 (com juros 2.99% a.m.) |
|
| ![](images/payment_american_express.gif) |
| 2 x | R$668,56 (sem juros) |
| 3 x | R$445,71 (sem juros) |
| 4 x | R$334,28 (sem juros) |
| 5 x | R$267,43 (sem juros) |
| 6 x | R$222,85 (sem juros) |
| 7 x | R$234,77 (com juros 2.99% a.m.) |
| 8 x | R$211,56 (com juros 2.99% a.m.) |
| 9 x | R$193,68 (com juros 2.99% a.m.) |
| 10 x | R$179,52 (com juros 2.99% a.m.) |
|
|